Количество котлоагрегатов и турбо(гидро)агрегатов на 01.06.2011 г.








Объекты
Котлоагрегаты (паровые / водогрейные)
Турбо(гидро)агрегаты
Число часов использования среднегодовой установленной мощности за 2010 г., час

Количество (шт.)
Производительность (т/час / Гкал/час)
Количество (шт.)
Мощность (МВт)
Турбо(гидро)агрегатов
Котлоагрегатов

Паровые
Водогрейные

Итого по ТЭЦ
111/0
28405/17660,2
0/0
59
3881,3
3228
2501

Итого по РК
10/11
280/182,8
0/514,3
-
-
-
1528

Итого... 

Количество котлоагрегатов и турбо(гидро)агрегатов на 01.06.2011 г.








Объекты
Котлоагрегаты (паровые / водогрейные)
Турбо(гидро)агрегаты
Число часов использования среднегодовой установленной мощности за 2010 г., час

Количество (шт.)
Производительность (т/час / Гкал/час)
Количество (шт.)
Мощность (МВт)
Турбо(гидро)агрегатов
Котлоагрегатов

Паровые
Водогрейные

Итого по ТЭЦ
111/0
28405/17660,2
0/0
59
3881,3
3228
2501

Итого по РК
10/11
280/182,8
0/514,3
-
-
-
1528

Итого...
Главная страница Карта сайта Виртуальная приёмная
РУССКИЙENGLISH
 
Главная / Производство / Установленная мощность электростанций

Установленная мощность электростанций

Количество котлоагрегатов и турбо(гидро)агрегатов на 01.06.2011 г.

Объекты Котлоагрегаты (паровые / водогрейные) Турбо(гидро)агрегаты Число часов использования среднегодовой установленной мощности за 2010 г., час
Количество (шт.) Производительность (т/час / Гкал/час) Количество (шт.) Мощность (МВт) Турбо(гидро)агрегатов Котлоагрегатов
Паровые Водогрейные
Итого по ТЭЦ 111/0 28405/17660,2 0/0 59 3881,3 3228 2501
Итого по РК 10/11 280/182,8 0/514,3 - - - 1528
Итого по ТЭЦ+РК 121/11 28685/17843,0 0/514,3 59 3881,3 3228 2491
Итого по ГЭС - - - 42 9002,4 5434 -
Итого по ОАО "Иркутскэнерго" 121/11 28685/17843,0 0/514,3 101 12883,7 4774 2491

 

СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"

на 01.06.2011 г.

 

Состав парка турбинного оборудования

Турбина Станционный номер Тип (марка) турбины Завод-изготовитель Дата ввода Установленная электрическая мощность, МВт Тепловая мощность, Гкал/ч
ТЭЦ-6
Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.01.65 60 156
Турбина паровая 2 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.12.65 50 187
Турбина паровая 3 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.71 60 156
Турбина паровая 4 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.03.73 50 187
Турбина паровая 5 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.06.77 50 187
ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6
Турбина паровая 1 АР-6-5 КТЗ 00.12.61 6 38
Турбина паровая 2 АР-6-6 КТЗ 00.04.63 6 43
ТЭЦ-9
Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.05.63 60 139
Турбина паровая 2 ПТ-50-130/13 ЛМЗ 00.09.63 50 144
Турбина паровая 3 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.06.67 50 188
Турбина паровая 4 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.09.68 50 188
Турбина паровая 5 Т-60/65-130 ТМЗ 00.07.66 60 100
Турбина паровая 6 Т-60/65-130 ТМЗ 00.07.69 60 100
Турбина паровая 7 Т-100/120-130-3 ТМЗ 00.02.80 110 184
Турбина паровая 8 Р-100-130/13 ТМЗ 00.12.83 65 306
Участок №1 ТЭЦ-9
Турбина паровая 1 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.04.60 21 55
Турбина паровая 5 П -25-66/4.5AEG ин.фирм 00.12.52 19 74
Турбина паровая 7 Р-25-90/18 ХТГЗ 00.05.61 24 160
Турбина паровая 9 ПТ-25-90/10М ТМЗ 00.10.54 30 120
Турбина паровая 10 ПТ-25-90/10М ТМЗ 00.12.54 25 73
Турбина паровая 11 Т-25-90 ЛМЗ 00.02.55 22 54
Турбина паровая 12 Т-25-90 ЛМЗ 00.09.55 25 54
ТЭЦ-10
Турбина паровая БЛ 1 ПТ-60-90/13 ЛМЗ 00.09.59 60 173
Турбина паровая БЛ 2 К-150-130 ХТГЗ 00.03.60 150 40
Турбина паровая БЛ 3 К-150-130 ХТГЗ 00.06.60 150 40
Турбина паровая БЛ 4 К-150-130 ХТГЗ 00.11.60 150 40
Турбина паровая БЛ 5 К-150-130 ХТГЗ 00.01.61 150 40
Турбина паровая БЛ 6 К-150-130 ХТГЗ 00.06.61 150 150
Турбина паровая БЛ 7 К-150-130 ХТГЗ 00.11.61 150 40
Турбина паровая БЛ 8 К-150-130 ХТГЗ 00.02.62 150 40
ТЭЦ-11
Турбина паровая 1 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.12.59 22 72
Турбина паровая 2 ПТ-25-90/10 ТМЗ 00.03.60 19 72
Турбина паровая 3 ПТ-50-130/13 ЛМЗ 00.03.61 50 145
Турбина паровая 4 Т-50-130 ТМЗ 00.06.64 50 98
Турбина паровая 5 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.12.65 50 188
Турбина паровая 6 Т-50-130 ТМЗ 00.12.66 50 92
Турбина паровая 7 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.12.67 30 150
Турбина паровая 8 Т-100-130 ТМЗ 00.06.71 79,3 143
ТЭЦ-12
Турбина паровая 1 ПР-6-35/5/1,2М КТЗ 00.12.94 6 34
Турбина паровая 2 Р-6-3,4/0,5-1 КТЗ 01.01.2011 6 40
ТЭЦ-16
Турбина паровая 1 ПР-6-35-10/1,2 КТЗ 00.07.93 6 44
Турбина паровая 2 Р-12-35/5 КТЗ 00.07.66 12 73
Ново-Иркутская ТЭЦ
Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.75 60 146
Турбина паровая 2 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.76 60 146
Турбина паровая 3 Т-175/210-130 ТМЗ 00.01.80 175 280
Турбина паровая 4 Т-175/210-130 ТМЗ 00.12.84 175 280
Турбина паровая 5 Т-185/220-130 ТМЗ 00.12.87 185 290
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
Турбина паровая 1 Р-6-35/5 КТЗ 00.05.61 6 40
Турбина паровая 2 Р-6-35/3 КТЗ 00.12.61 6 30
Турбина паровая 3 Р-6-35/3 КТЗ 00.07.62 6 30
Усть-Илимская ТЭЦ
Турбина паровая 1 ПТ-60-130/13 ЛМЗ 00.12.78 60 169
Турбина паровая 2 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.10.79 10 55
Турбина паровая 3 Т-100/120-130-3 ТМЗ 00.12.79 110 184
Турбина паровая 4 Р-50-130/13 ЛМЗ 00.09.80 50 188
Турбина паровая 5 Т-100/120-130-4 ТМЗ 00.12.80 110 184
Турбина паровая 6 Т-185/220-130-2 ТМЗ 00.01.90 185 290
Ново-Зиминская ТЭЦ
Турбина паровая 1 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 00.03.81 80 210
Турбина паровая 2 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 00.03.82 80 210
Турбина паровая 3 ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ 00.07.83 80 210
Иркутская ГЭС
Турбина гидро 1 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.56 90 -
Турбина гидро 2 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.56 90 -
Турбина гидро 3 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 90 -
Турбина гидро 4 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 90 -
Турбина гидро 5 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 90 -
Турбина гидро 6 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.57 90 -
Турбина гидро 7 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.58 90 -
Турбина гидро 8 ПЛ-577-ВБ-720 ТБАТ 00.00.58 90 -
Братская ГЭС
Турбина гидро 1 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 28.06.1963 255 -
Турбина гидро 2 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 28.06.1963 255 -
Турбина гидро 3 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 28.09.1963 255 -
Турбина гидро 4 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 28.09.1963 255 -
Турбина гидро 5 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 12.12.1963 255 -
Турбина гидро 6 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 29.12.1963 255 -
Турбина гидро 7 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 23.12.1965 255 -
Турбина гидро 8 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 15.12.1966 255 -
Турбина гидро 9 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 26.12.1962 255 -
Турбина гидро 10 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 13.12.1962 255 -
Турбина гидро 11 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 17.11.1962 255 -
Турбина гидро 12 РО-669-ВМ-550 ЛМЗ 05.11.1962 255 -
Турбина гидро 13 РО 115-В-558 ЛМЗ 30.11.2010 255 -
Турбина гидро 14 РО 115-В-558 ЛМЗ 30.09.2008 255 -
Турбина гидро 15 РО 115-В-558 ЛМЗ 28.02.2010 255 -
Турбина гидро 16 РО 115-В-558 ЛМЗ 29.12.2006 255 -
Турбина гидро 17 РО 115-В-558 ЛМЗ 20.12.2007 255 -
Турбина гидро 18 РО 115-В-559 ЛМЗ 20.12.2008 255 -
Усть-Илимская ГЭС
Турбина гидро 1 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1974 245 -
Турбина гидро 2 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1974 245 -
Турбина гидро 3 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.12.1974 245 -
Турбина гидро 4 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 20.05.1975 245 -
Турбина гидро 5 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.09.1975 245 -
Турбина гидро 6 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 03.01.1976 245 -
Турбина гидро 7 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 06.01.1976 245 -
Турбина гидро 8 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 24.02.1976 245 -
Турбина гидро 9 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 29.09.1976 245 -
Турбина гидро 10 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 13.12.1976 245 -
Турбина гидро 11 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 28.12.1976 245 -
Турбина гидро 12 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 23.04.1977 245 -
Турбина гидро 13 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 23.09.1977 245 -
Турбина гидро 14 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 30.09.1977 245 -
Турбина гидро 15 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 15.10.1977 245 -
Турбина гидро 16 РО-100/810-ВМ-550 ЛМЗ 31.03.1979 245 -
Состав парка котельного оборудования (паровые котлы ТЭЦ)
Котел Станционный номер Тип (марка) котла Завод-изготовитель Производительность, т/час Параметры острого пара
давление, кгс/см2 температура, °С
ТЭЦ-6
Котел паровой 1 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 8 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 9 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
Котел паровой 10 БКЗ-320-140ПТ БКЗ 320 140 560
ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ ТКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 6 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 7 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 8 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 9 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
ТЭЦ-9
Котел паровой 1 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 ТП-85-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 8 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 9 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 10 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 11 ТП-81-140ПТ ТКЗ 420 140 560
Участок №1 ТЭЦ-9
Котел паровой 1 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 2 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 3 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 4 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 5 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 6 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 7 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 8 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 9 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 10 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 11 Буккау ИНОФ 125 79 500
Котел паровой 12 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 13 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 14 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 15 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 16 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 17 ПК-10 ЗИО 230 110 510
Котел паровой 18 ПК-10 ЗИО 230 110 510
ТЭЦ-10
Котел паровой 1 ТП-10 ТКЗ 220 100 540
Котел паровой 2 ТП-10 ТКЗ 220 100 540
Котел паровой 3 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 4 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 5 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 6 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 7 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 8 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 9 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 10 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 11 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 12 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 13 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 14 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 15 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
Котел паровой 16 ПК-24 ТКЗ 270 140 545
ТЭЦ-11
Котел паровой 1 БКЗ-160-100 БКЗ 160 100 540
Котел паровой 2 БКЗ-160-100 БКЗ 160 100 540
Котел паровой 3 БКЗ-210-140 БКЗ 210 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-210-140 БКЗ 210 140 560
Котел паровой 5 ТП-85 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 ТП-85 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 ТП-81 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 8 ТП-81 ТКЗ 420 140 560
Котел паровой 9 ТП-81 ТКЗ 420 140 560
ТЭЦ-12
Котел паровой 5 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 6 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 7 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 8 ТП-30 ТКЗ 30 22 375
Котел паровой 9 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 10 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 11 БКЗ-75-39ФБ ТКЗ 75 39 440
ТЭЦ-16
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Ново-Иркутская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-500-140-1С БКЗ 500 140 560
Котел паровой 8 БКЗ-820-140-1С БКЗ 820 140 560
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 3 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 4 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 75 39 440
Котел паровой 5 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 6 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Котел паровой 7 БКЗ-75-39ФБ БЕЛКЗ 75 39 440
Усть-Илимская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 5 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 6 БКЗ-420-140-9 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 7 БКЗ-420-140-ПТ-2 БКЗ 420 140 560
Ново-Зиминская ТЭЦ
Котел паровой 1 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 2 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 3 БКЗ-420-140-6 БКЗ 420 140 560
Котел паровой 4 БКЗ-420-140-7 БКЗ 420 140 560
Состав парка котельного оборудования (паровые и водогрейные котлы районных котельных)
Котел Станционный номер Тип (марка) котла Завод-изготовитель Производительность, Гкал/час Параметры теплоносителя
давление, кгс/см2 температура, °С
Районная котельная "Свердловская" участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ
Котел паровой 1 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел паровой 2 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел паровой 3 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел паровой 4 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел паровой 5 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел паровой 6 ДКВР-10-13 БИКЗ 5,66 13 200
Котел водогрейный 7 ПТВМ-30 ДКЗ 30 20 150
Котел водогрейный 8 ПТВМ-30 ДКЗ 30 20 150
Районная котельная "Кировская" участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ
Котел паровой 7 НЗЛ НЗЛ 20 22 375
Котел паровой 8 ПК-7 ЗИО 26 37 425
Котел водогрейный 9 ПТВМ-50-1 ТКЗ 37,5 25 150
Котел водогрейный 10 ПТВМ-50-1 ИНОФ. 37,5 25 150
Котел водогрейный 11 ПТВМ-50 ИНОФ. 37,5 25 150
Котел водогрейный 12 ПТВМ-50 ДКЗ 37,5 25 150
ЦРГК ТИ и ТС ТЭЦ-6
Котел паровой 1 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 51 39 440
Котел паровой 2 БКЗ-75-39ФБ БКЗ 51 39 440
Котелводогрейный 3 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150
Котел водогрейный 4 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150
Котел водогрейный 5 КВ-ТК-100-150-6 БКЗ 100 25 150
Блочно-модульная газовая котельная ТИ и ТС ТЭЦ-6
Котел водогрейный 1 Термотехник ТТ100 Энтророс 2,15 6 115
Котел водогрейный 2 Термотехник ТТ100 Энтророс 2,15 6 115


 

 

Показать в формате для печати